Welcome to the SaGa Wiki! We have moved off Fandom very recently, so things are still being set up around here. Please note that some images did not successfully transfer, and will need to be manually reuploaded or replaced.
Note: Keep in mind that once you have an account, you must wait one day and make 5 edits to become autoconfirmed. This allows you to skip questions while editing, to create new articles, and to upload images.
Court Mage
The Court Mage (宮廷魔術士 Kyūtei Majutsushi?) is an obtainable unit in Romancing SaGa 2. The Court Mages are composed of men and women. The main representative of the class is Emerald.
Court Mages are one of the first obtainable units in the game. If not already in the party, Court Mages may be recruited inside Avalon Castle.
Profile[edit]
Court Mages form the primary backbone of your wind casting class in the early parts of the game. What actually determines the casting efficacy, by the way, is not just their magic score, but their magic score AND their darkness score. The most effective non-dark magic caster would have a really high MAG score and a really low Dark score. Unfortunately, the Dark score is a hidden score. Recruitable from start.
Court Mage (M)
Gender: Male
Race: Human
The male Court Mages are generally good at water magic. Their spark type makes them poor sparkers for all tech except maybe clubs (Aries & Capricorn) or bows (Sagittarius). But even then, they are at best a substitute. One thing of note is that they are usually your fastest mages. Libra is the best & fastest mook.
Named after the zodiac constellations (with exception to Sygnus & Crux, who are the Northern & Southern Crosses).
Court Mage (F)
Gender: Female
Race: Human
Female Court mages are universally specialized in fire magic. Their raw spell power is lower than the court mage on average, but they also tend to have more consistent numbers. Sapphire is the only oddball with rapiers.
Named after gemstones.
Stats[edit]
Male[edit]
Name | LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:RS2 {{{UNITIM1}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM1}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Aries アリエス |
10 | 12 | 16 | 21 | 13 | 11 | 12 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -5 | -7 | -7 | 41 | TYPE05 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 1 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM2}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM2}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Sagittarius サジタリウス |
12 | 10 | 19 | 19 | 10 | 14 | 10 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | 0 | -7 | 37 | TYPE02 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 1 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM3}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM3}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Libra ライブラ |
8 | 11 | 16 | 23 | 11 | 12 | 11 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 3 | 3 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM4}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM4}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Taurus タウラス |
11 | 12 | 17 | 21 | 13 | 14 | 10 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 2 | 2 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM5}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM5}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Gemini ジェミニ |
10 | 11 | 17 | 20 | 12 | 14 | 13 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 2 | 2 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM6}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM6}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Capricorn カプリコーン |
9 | 12 | 16 | 19 | 14 | 13 | 12 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -4 | -7 | -7 | 29 | TYPE05 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 1 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM7}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM7}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Cygnus キグナス |
13 | 13 | 18 | 21 | 14 | 12 | 12 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 35 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 2 | 2 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM8}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM8}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Crux クラックス |
10 | 11 | 17 | 20 | 12 | 15 | 11 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 36 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
-7 | 1 | 1 | -7 | -7 | -7 |
Female[edit]
Name | LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:RS2 {{{UNITIM1}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM1}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Emerald エメラルド |
10 | 10 | 17 | 20 | 14 | 16 | 10 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 32 | TYPE05 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
2 | -7 | 2 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM2}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM2}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Amethyst アメジスト |
8 | 10 | 17 | 19 | 13 | 15 | 13 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 31 | TYPE02 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
1 | -7 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM3}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM3}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Onix オニキス |
11 | 10 | 18 | 20 | 12 | 16 | 11 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 36 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
1 | -7 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM4}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM4}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Topaz トパーズ |
10 | 11 | 16 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 30 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
1 | -7 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM5}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM5}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Garnet ガーネット |
8 | 11 | 16 | 21 | 14 | 15 | 11 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 35 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
1 | -7 | 1 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM6}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM6}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Opal オパール |
12 | 11 | 17 | 20 | 14 | 16 | 11 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 32 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
2 | -7 | 2 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM7}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM7}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Ruby ルビー |
10 | 11 | 18 | 22 | 15 | 16 | 10 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 36 | TYPE15 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
3 | -7 | 3 | -7 | -7 | -7 | |||
LP | STR | DEX | MAG | SPD | LOGIC | STA | DEF | |
[[File:RS2 {{{UNITIM8}}} Portrait.png|120px|link=]] [[File:RS2 {{{UNITIM8}}} Sprite.png|30x30px|link=]] Sapphire サファイア |
12 | 13 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | 0 |
Slash | Pierce | Bludgeon | Arrow | Martial Arts | SP | Tech Type | ||
-7 | 3 | -7 | -7 | -7 | 30 | TYPE03 | ||
Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | |||
2 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Gallery[edit]
- Error creating thumbnail: File missing
Artwork of Gemini in Imperial SaGa.